Hot Sale Buck-Boost Converter


9~20V to 12V DC-DC Buck-Boost Converter, 3~12A

9~36V to 12V DC-DC Buck-Boost Converter, 3~12A

Resource
SC200 | - | 00 12 | V | 24 | XX | Note: S Represents the Voltage Decimal Point |
SUCH Non-isolated Type | - | Input Voltage 12V | V | Output Voltage 24V | Output Current XXA |
Model | Specification | Input Voltage Range | Rated Input Voltage | Output Voltage | Rated Current (Customizable) | Output Power |
SC200-0620V12XX | 6~20V to 12V | 6~20V DC | 6~20V DC | 12V DC | 3~25A | 36W~300W |
SC200-0920V12XX | 9~20V to 12V | 9~20V DC | 9~20V DC | 12V DC | 3~12A | 36W~144W |
SC200-0936V12XX | 9~36V to 12V | 9~36V DC | 9~36V DC | 12V DC | 1~60A | 12W~720W |
SC200-0936V13S8XX | 9~36V to 13.8V | 9~36V DC | 9~36V DC | 13.8V DC | 3~25A | 41.4W~345W |
SC200-1036V12XX | 10~36V to 12V | 10~36V DC | 10~36V DC | 12V DC | 25~50A | 300W~600W |
SC200-1036V19XX | 10~36V to 19V | 10~36V DC | 10~36V DC | 19V DC | 3~20A | 57W~380W |
SC200-1036V24XX | 10~36V to 24V | 10~36V DC | 10~36V DC | 24V DC | 25~35A | 600W~960W |
SC200-1836V24XX | 18~36V to 24V | 18~36V DC | 18~36V DC | 24V DC | 5~20A | 120W~480W |
SUCH non-isolated DC to DC step-up & step down converters are widely used in various devices and systems, such as LED car displays, surveillance cameras, routers, ADSL modems, switches, lamps, digital photo frames, electronic refrigerators, portable DVDs, audio, security systems, portable tools, printers, network equipment, control equipment, and other industrial equipment that meet voltage parameters. These high power/voltage/current buck converters can effectively improve the stability and performance of the equipment.